Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Processo di fabbricazione:: | Filo rotolato | Struttura: | Sfera d'acciaio del cappuccio del dado e della vite e |
---|---|---|---|
Materiale: | 304 o acciaio inossidabile 316L/acciaio al cromo Ecc. | lunghezza massima: | 2m |
Dimensioni: | Non norma su misura | Tecnica di trattamento: | Madreviti della palla della macchina di CNC |
dado: | Abitudini matte | Certificazione: | IATF 16949:2016 |
Campione: | Campione libero | Applicazione: | stampatrice 3D e stampatrice o attrezzatura di automazione |
Tempi: | 3-5 giorni | ||
Evidenziare: | custom fasteners,non metric fasteners |
Tipo del dado | Tipo | Grado di accuratezza | Diametro dell'asse. | Cavo | Asse della vite | Dado | ||
Materiale [m.] | Durezza [H] | Materiale [m.] | Durezza [H] | |||||
Dado standard | BSX | C3 | 10 | 2 | * acciaio legato 4150 | * induzione indurita | JIS SCM420 | Carburato |
BSS | C5 | 2, 4, 10 | 58~62HRC | 58~62HRC | ||||
BSSE | C7 | 2, 4 |
Specifiche | ||
Numero del pezzo | - | L |
BSX1002 | - | 200 |
BSS1004L | - | 320 |
BSSE1004G | - | 150 |
(L tipo unto) | ||
(Tipo di G unto) |
Tipo del dado | Grado di accuratezza | Numero del pezzo | incremento di 1mm | Y | A | B | Z | W | Diametro della palla. | Diametro concentrare della palla. | Diametro della radice della vite. | Numero dei circuiti | Valutazione del carico di base | Gioco assiale | Coppia di torsione N del Preload·cm | Torsione della direzione | |||
Tipo | Asse O.D. della vite. | Cavo | L | KN (dinamico) di C | KN (statico) di Co | ||||||||||||||
Standard | C3 | BSX | 10 | 2 | 100~310 | L-57 | 30 | 25 | 10 | 11,5 | 1,5875 | 10,3 | -8,6 | 2,5 giri, 1 fila | 1,41 | 1,65 | 0 (precaricato) | 0.3~2.5 | Destra |
Dado | C5 | BSS | 100~315 | 27 | 22 | 8 | 10 | 2,25 | 3,3 | 0,005 o di meno | 0,5 o di meno | ||||||||
C7 | BSSE | 0,030 o di meno | - | ||||||||||||||||
C5 | BSS | 4 | 150~380 | L-70 | - | - | - | - | 2,3812 | 10,6 | -8,1 | 3,35 | 5,9 | 0,005 o di meno | 1,0 o di meno | ||||
C7 | BSSE | 0,030 o di meno | - | Destra | |||||||||||||||
C5 | BSS | 10 | 150~450 | L-73 | 1,5 giri, 1 fila | 2,2 | 3,5 | 0,005 o di meno | 1,0 o di meno | ||||||||||
kgf=Nx0.101972 |